Admission

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขอให้ชำระเงิน ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1 0202141 คณิตศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
2 0202221 คณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 15 คน
3 0203121 ชีวเคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
4 0203141 ชีวเคมีแบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
5 0203211 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
6 0203221 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
7 0205131 เคมีแบบ 2.2 ภาคปกติ 3 คน
8 0205141 เคมีแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
9 0205221 เคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
10 0206121 ชีววิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ 5 คน
11 0206131 ชีววิทยาแบบ 2.2 ภาคปกติ 1 คน
12 0207121 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
13 0207141 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
14 0207211 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
15 0207221 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
16 0208221 ฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
17 0209114 วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 คน
18 0209211 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
19 0209226 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
20 0209236 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ข โครงการพิเศษ 4 คน
21 0210221 สถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
22 0211226 การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
23 0212121 เคมีอินทรีย์แบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
24 0212131 เคมีอินทรีย์แบบ 2.2 ภาคปกติ 4 คน
25 0212221 เคมีอินทรีย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
26 0216221 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
27 0217121 เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 1.1 ภาคปกติ 6 คน
28 0217221 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
29 0217226 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 6 คน
30 0217236 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข โครงการพิเศษ 13 คน
31 0218236 เคมีสำหรับครูแผน ข โครงการพิเศษ 2 คน
32 0219141 คณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 ภาคปกติ 5 คน
33 0219221 คณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
34 0221221 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 14 คน
35 0221226 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
รวม 134 คน