Admission

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขอให้ชำระเงิน ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1 0402121 วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
2 0402221 วิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
3 0403121 วิศวกรรมเครื่องกลแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
4 0403211 วิศวกรรมเครื่องกลแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
5 0403221 วิศวกรรมเครื่องกลแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
6 0404121 วิศวกรรมไฟฟ้าแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
7 0404141 วิศวกรรมไฟฟ้าแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
8 0404211 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
9 0404221 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
10 0405121 วิศวกรรมโยธาแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
11 0405221 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 10 คน
12 0406121 วิศวกรรมอุตสาหการแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
13 0407141 วิศวกรรมเคมีแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
14 0407211 วิศวกรรมเคมีแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 4 คน
15 0407221 วิศวกรรมเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
16 0408121 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบ 1.1 ภาคปกติ 4 คน
17 0408221 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
18 0408236 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ข โครงการพิเศษ 2 คน
19 0409121 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
20 0409141 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
21 0409211 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
22 0409221 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
23 0413121 วิศวกรรมพลังงานแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
24 0413141 วิศวกรรมพลังงานแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
25 0413236 วิศวกรรมพลังงานแผน ข โครงการพิเศษ 2 คน
26 0415221 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
27 0415226 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 11 คน
28 0416211 วิศวกรรมวัสดุและการผลิตแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
29 0416221 วิศวกรรมวัสดุและการผลิตแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
รวม 79 คน