สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
---|---|---|
1 | 0902211 กายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ | 3 คน |
2 | 0902221 กายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
3 | 0902226 กายภาพบำบัดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 4 คน |
4 | 0902236 กายภาพบำบัดแผน ข โครงการพิเศษ | 1 คน |
5 | 0904111 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบ 1.2 ภาคปกติ | 1 คน |
6 | 0906236 พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการแผน ข โครงการพิเศษ | 1 คน |
7 | 0907141 เทคนิคการแพทย์แบบ 2.1 ภาคปกติ | 1 คน |
8 | 0907221 เทคนิคการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
รวม 14 คน |