สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
---|---|---|
1 | 1602211 เทคโนโลยีชีวภาพแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ | 1 คน |
2 | 1602221 เทคโนโลยีชีวภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
3 | 1603211 เทคโนโลยีธรณีแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ | 1 คน |
4 | 1603221 เทคโนโลยีธรณีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 3 คน |
5 | 1604221 เทคโนโลยีการอาหารแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 5 คน |
รวม 11 คน |