สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
---|---|---|
1 | 1811221 วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
2 | 1812216 สัตวแพทย์สาธารณสุขแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ | 3 คน |
3 | 1812221 สัตวแพทย์สาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
4 | 1812226 สัตวแพทย์สาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 1 คน |
5 | 1813121 สหวิทยาการสัตวแพทย์แบบ 1.1 ภาคปกติ | 1 คน |
6 | 1813141 สหวิทยาการสัตวแพทย์แบบ 2.1 ภาคปกติ | 1 คน |
7 | 1813221 สหวิทยาการสัตวแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
รวม 10 คน |