สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
---|---|---|
1 | 2305226 การตลาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 5 คน |
2 | 2305236 การตลาดแผน ข โครงการพิเศษ | 29 คน |
3 | 2306226 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 2 คน |
4 | 2306236 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แผน ข โครงการพิเศษ | 2 คน |
5 | 2309146 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 โครงการพิเศษ | 20 คน |
6 | 2310146 การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการแบบ 2.1 โครงการพิเศษ | 10 คน |
รวม 68 คน |