สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
---|---|---|
1 | 2505146 ดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 โครงการพิเศษ | 7 คน |
2 | 2505226 ดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 6 คน |
3 | 2506141 วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมแบบ 2.1 ภาคปกติ | 2 คน |
4 | 2506146 วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมแบบ 2.1 โครงการพิเศษ | 9 คน |
5 | 2506226 วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 3 คน |
รวม 27 คน |