Admission

จำนวนผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 29 / 2559
Download ประกาศแนบท้ายฉบับที่ 29 / 2559


คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1 0202221 คณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 14 คน
2 0203121 ชีวเคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
3 0203141 ชีวเคมีแบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
4 0203211 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
5 0203221 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
6 0205131 เคมีแบบ 2.2 ภาคปกติ 3 คน
7 0205141 เคมีแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
8 0205221 เคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
9 0206121 ชีววิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
10 0206131 ชีววิทยาแบบ 2.2 ภาคปกติ 1 คน
11 0207121 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
12 0207141 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
13 0207211 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
14 0207221 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
15 0208221 ฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
16 0209114 วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 คน
17 0209226 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
18 0209236 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ข โครงการพิเศษ 3 คน
19 0210221 สถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
20 0211226 การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
21 0212121 เคมีอินทรีย์แบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
22 0212131 เคมีอินทรีย์แบบ 2.2 ภาคปกติ 4 คน
23 0212221 เคมีอินทรีย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
24 0216221 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
25 0217121 เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 1.1 ภาคปกติ 6 คน
26 0217221 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
27 0217226 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
28 0217236 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข โครงการพิเศษ 10 คน
29 0218236 เคมีสำหรับครูแผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
30 0219141 คณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 ภาคปกติ 3 คน
31 0219221 คณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
32 0221221 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 14 คน
33 0221226 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
รวม 106 คน