Admission

จำนวนผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 29 / 2559
Download ประกาศแนบท้ายฉบับที่ 29 / 2559


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1 0802221 ภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 20 คน
2 0802226 ภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 20 คน
3 0803226 การจัดการสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
4 0805221 สังคมวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
5 0806226 ภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 10 คน
6 0809221 ปรัชญาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
7 0810221 พัฒนาสังคมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
8 0811121 พัฒนศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ 7 คน
9 0811123 พัฒนศาสตร์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
10 0814121 สังคมวิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
11 0815146 สารสนเทศศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 3 คน
12 0816221 ลุ่มน้ำโขงศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
13 0817146 ปรัชญาและศาสนาตะวันออกแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 2 คน
14 0818123 ภาษาศาสตร์ประยุกต์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 2 คน
15 0818143 ภาษาศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
16 0819211 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
17 0819221 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
รวม 90 คน