สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
---|---|---|
1 | 1508121 วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แบบ 1.1 ภาคปกติ | 3 คน |
2 | 1511221 เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 3 คน |
3 | 1513221 เภสัชกรรมคลินิกแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 1 คน |
4 | 1515236 วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพแผน ข โครงการพิเศษ | 9 คน |
5 | 1517221 การจัดการเภสัชกรรมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
6 | 1517231 การจัดการเภสัชกรรมแผน ข ภาคปกติ | 1 คน |
7 | 1519221 เภสัชกรรมแผนไทยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 6 คน |
รวม 25 คน |