Admission

จำนวนผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 61 / 2559
Download ประกาศแนบท้ายฉบับที่ 61 / 2559


คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1 0202141 คณิตศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
2 0203121 ชีวเคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
3 0203131 ชีวเคมีแบบ 2.2 ภาคปกติ 1 คน
4 0203221 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
5 0204141 จุลชีววิทยาแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
6 0204221 จุลชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
7 0205221 เคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
8 0206121 ชีววิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ 7 คน
9 0206221 ชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
10 0207121 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
11 0207221 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
12 0208121 ฟิสิกส์แบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
13 0208141 ฟิสิกส์แบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
14 0208221 ฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 7 คน
15 0209221 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
16 0209236 วิทยาการคอมพิวเตอร์แผน ข โครงการพิเศษ 3 คน
17 0210221 สถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
18 0211141 การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
19 0211226 การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศฯแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
20 0212121 เคมีอินทรีย์แบบ 1.1 ภาคปกติ 4 คน
21 0217121 เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
22 0217221 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
23 0217226 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
24 0217236 เทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข โครงการพิเศษ 6 คน
25 0218236 เคมีสำหรับครูแผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
26 0219141 คณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
27 0219221 คณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
28 0221226 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
29 0222121 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
30 0222221 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
รวม 89 คน