Admission

จำนวนผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 61 / 2559
Download ประกาศแนบท้ายฉบับที่ 61 / 2559


คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1 0402121 วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
2 0402141 วิศวกรรมเกษตรแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
3 0402211 วิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
4 0402221 วิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
5 0403121 วิศวกรรมเครื่องกลแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
6 0403221 วิศวกรรมเครื่องกลแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 11 คน
7 0404111 วิศวกรรมไฟฟ้าแบบ 1.2 ภาคปกติ 1 คน
8 0404121 วิศวกรรมไฟฟ้าแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
9 0404211 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 3 คน
10 0404221 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
11 0405211 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
12 0405221 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 12 คน
13 0406121 วิศวกรรมอุตสาหการแบบ 1.1 ภาคปกติ 9 คน
14 0406221 วิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
15 0407121 วิศวกรรมเคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
16 0407141 วิศวกรรมเคมีแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
17 0407211 วิศวกรรมเคมีแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
18 0407221 วิศวกรรมเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 9 คน
19 0408221 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
20 0408236 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ข โครงการพิเศษ 3 คน
21 0409111 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 1.2 ภาคปกติ 1 คน
22 0409141 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
23 0409211 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
24 0409221 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
25 0413121 วิศวกรรมพลังงานแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
26 0413236 วิศวกรรมพลังงานแผน ข โครงการพิเศษ 7 คน
27 0415221 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 7 คน
28 0415226 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 6 คน
29 0416221 วิศวกรรมวัสดุและการผลิตแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
รวม 104 คน