รหัส 0709401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | น.ส.เพียงรวี บรรจงเรวดี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 000002 | น.ส.กฤตพร ลิ้มวงษ์สินธุ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 000003 | นายวาทิศ นิยมการ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 000004 | น.ส.สุจิตรา สมสงวน | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 000010 | น.ส.กนกกาญจน์ แก่นแก้ว | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 000005 | นางสาววนาลี อัครโชติสกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
7 | 000006 | น.ส. กรกมล โหรสกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
8 | 000009 | นางสาวพรทิพา สืบสารคาม | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
9 | 000011 | นางสาวชนกานต์ สุขณีวัฒน์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
10 | 000007 | นางสาววิภาวี แสนศักดิ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
11 | 000008 | นางสาวนัทกานต์ สังฆะ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0710401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาจักษุวิทยาป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001005 | น.ส.ศศิ ใหญ่สว่าง | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 001006 | น.ส.ปริฉัตร โพธิรักษานนท์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 001003 | นาย อรรถวุฒิ วัฒนธีระกวี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 001004 | นางสาวประภาพร เทียนอำพร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 001001 | นางสาวกิดาการ มีทองคำ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 001002 | น.ส.จิราธิป เหลืองรุ่งโรจน์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
7 | 001007 | นางสาวชุณหกาญจน์ เพ็ชรพันธ์ศรี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
8 | 001008 | นายจิรพล พันธุเวช | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0711401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 008003 | น.ส.ศิริลักษณ์ ลอดทอน | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 008002 | นายธนวัฒน์ ขุราษี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 008004 | นายพิพัฒน์ เหลืองเลิศบวร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 008001 | น.ส.รัตน์ระพี ทรัพย์สินชัย | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0713401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชารังสีวิทยาป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011004 | น.ส.ชนิตา ประภาสรัตน์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 011012 | น.ส.วิภาวรรณ ไชยสัตย์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 011002 | น.ส.ธนัชพร วิศวไพศาล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 011001 | น.ส.มนสินี เวียงคำ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 011003 | นายตะวัน ชัยภูวนารถ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 011007 | น.ส.วิชุดา อภิภัทรกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
7 | 011005 | นายสิทธิวิชญ์ ธันญ์ธีรกูล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
8 | 011009 | น.ส.ปัญจพร หนักแน่น | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
9 | 011008 | น.ส.ภัทรา รุ่งวิริยะวณิช | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
10 | 011014 | นางสาวมัตติกา เกษจรัล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
11 | 011010 | น.ส.จารุวรรณ ตรงสุจิตร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
12 | 011011 | น.ส.ปวีณกร คะรัมย์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
13 | 011006 | น.ส.นันทกาญจน์ ตปนียากร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
14 | 011013 | น.ส.มนัสวี โกวิททวีเกียรติ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
15 | 011016 | นายธีรวัชร ฤกษ์สุนทรี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
16 | 011015 | น.ส.พาเยีย ชาติบัญชาชัย | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
17 | 011017 | น.ส.พริญญ์ จินดาประเสริฐ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0714401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002003 | นายรักษ์สกุล ควรหา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 002001 | นางสาวกรรณิกา ชัยนรานนท์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 002010 | น.ส.นันทกา มหันต์สุคนธ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 002008 | นายพงษ์วริษฐ์ จันทรัตน์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 002002 | นายศรายุทธ ศรีพรหมษา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 002007 | น.ส.ปานทิพย์ วงศ์พุฒ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
7 | 002009 | น.ส.วิวัลรัชชร์ ยิ่งพูนผล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
8 | 002011 | น.ส.พุทธพร ชินสถิต | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
9 | 002005 | น.ส. นันทวรรณ คุ้มสวน | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
10 | 002012 | นางสาวศุกลิน อินทร์ประสิทธิ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
11 | 002004 | นายธนัท ยศปัญญา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
12 | 002006 | นายประชานาถ พรมเสนา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0716401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 003020 | น.ส.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 003012 | นายชนาธิป อำนวย | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 003010 | น.ส.กัญญารัตน์ เลิศวาจา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 003009 | น.ส.อลิสรา ศรีนิลทา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 003002 | นายปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 003004 | นายกันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
7 | 003014 | นายปฏิเวช สุคนธ์ขจร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
8 | 003013 | นส.พรปวีณ์ พฤกษ์ปิติกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
9 | 003003 | นายธรรมรัช เรืองปรัชญากุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
10 | 003001 | นายปิติพงษ์ สิทธิอำนวย | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
11 | 003016 | นายวันปิติ พบลาภ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
12 | 003019 | นายฐิติ ศิวะชิตพงศ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
13 | 003008 | นายวิชชา ทุมมาลา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
14 | 003017 | นายภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
15 | 003005 | นายธันวา มาโสม | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
16 | 003011 | นายวศิน ชคัตตรัยกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
17 | 003007 | นายนรนนท์ บุญยืน | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
18 | 003006 | นายธนรรจน์ ปวรางกูล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
19 | 003015 | นายเสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
20 | 003018 | น.ส.ณัชชา บุญวัชรพันธ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0717401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยาป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 004004 | น.ส.สุชารัตน์ บุตรธรรม | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 004003 | นางสาวศศิวิมล ราตรี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 004006 | นางสาวขนบคุณ ศัพท์พันธุ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 004005 | นายวิษณุ เกตุรุน | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 004001 | นางสาวธีรารัตน์ ยิ้มพงษ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 004007 | น.ส.กณิกนันต์ หนุนแหลมทอง | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
7 | 004008 | น.ส.วรรณรัตน์ อัตถากร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
8 | 004002 | นายศรีหมื่นไวย เอกสิทธิไพศาล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0718401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010006 | น.ส.ลลิตา พระธานี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 010001 | น.ส.ทิพย์ไพลิน จึงตระกูล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 010002 | นางสาวนันทกานต์ เอี่ยมอุดมกาล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 010005 | น.ส.ภัทราพร จันทร์เพ็ญ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 010004 | น.ส.จันธิชา เลาหกิตติกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 010003 | นายชญากร พันธ์นิกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0719401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 007004 | น.ส.วิลาสินี ศิริชาติวาปี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 007002 | นายทรงไทย มูลวงศ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 007007 | นายณัฐพล ถวิลไพร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 007005 | นายเรืองโรจน์ โหตระไวศยะ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 007001 | นายชัชชฎา มหาวีรวัฒน์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 007006 | นายชัยยศ วินิจไพโรจน์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
7 | 007003 | นายประชา ราษฎร์ใจดี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0720401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาอายุรศาสตร์ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 006010 | นายชิตชัย รัตนนุกรม | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 006002 | นางสาวภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 006009 | นางสาวสุรีรัตน์ วัชรสุวรรณเสรี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 006012 | น.ส.กนกกาญจน์ สว่างศรีสุทธิกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 006006 | น.ส.ศรัณยา แซ่เซียว | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 006008 | น.ส.วรรณพร อึ้งสกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
7 | 006022 | นายอภิสิทธิ์ ทองงาม | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
8 | 006001 | นายบวรคุณ ตันติวุฒิกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
9 | 006003 | น.ส.ฤทัยรัตน์ อภิภัทรกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
10 | 006021 | นายตรัสวิน ตั้งกิตติสุวรรณ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
11 | 006024 | นายศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
12 | 006005 | น.ส.ภานุช เอี่ยมประภาพร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
13 | 006004 | น.ส.ชมชนก สุรดิฐนันท์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
14 | 006013 | นางสาวเสาวภา มัชฌิโม | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
15 | 006011 | น.ส.นุสรา สุวรรณราช | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
16 | 006018 | นายกฤต โกวิทางกูร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
17 | 006007 | นายอานนท์ แป้นกลัด | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
18 | 006015 | นายวุทธิกรณ์ พันธุ์ประสิทธิ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
19 | 006016 | นายณัตพล ชูยิ่งสกุลทิพย์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
20 | 006025 | น.ส.นิฏฐา อารยะศิลปธร | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
21 | 006023 | น.ส.อมรรัตน์ เพียงเกษ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
22 | 006020 | นายศักเรนทร์ ลาวงศ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
23 | 006017 | น.ส.ภาลิณี พรหมเสน | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
24 | 006014 | นายสิทธิชัย คุณะวัฒนกุล | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
25 | 006019 | นายคมคิด ตลับทอง | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0721401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 009001 | นายธีระนัยน์ ชัยชนะวงศ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 009002 | นางสาวนภาลักษณ์ จันทร์ศรี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 009004 | น.ส.นลินี ทิพยศรี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 009003 | น.ส.รัชนี ทองเสภี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 009005 | น.ส.พรหทัย ต.ศรีวงษ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0728401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 013001 | น.ส.พิศมัย วิชน | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0729401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012005 | น.ส.กตัญญู สว่างศรี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 012001 | นายผดุงพงษ์ แสนทวีสุข | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 012003 | นายระวีวัชร์ บรรณรักษ์ณา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 012002 | นายปรเมศวร์ ขอขจายเกียรติ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 012004 | นายธณาวุฒิ โยธะการี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
รหัส 0734401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 014002 | นายณัฐพล สัตย์ซื่อ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
2 | 014006 | นายณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
3 | 014001 | น.ส.วรรณประภา มณีกัญญ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
4 | 014007 | น.ส.รัตน์กมล เรืองใสส่อง | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
5 | 014004 | น.ส.นวันวัจน์ สงฆ์สังวรณ์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
6 | 014003 | น.ส.พิมลพร กมลศรี | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||
7 | 014005 | นายสุขสันต์ คำนวณศิลป์ | ผ่าน สาขาวิชาไม่สอบ | ||