รหัส 1114143 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 885006 | นายวงษ์กลาง กุดวงษา | ไม่ผ่าน | คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปลี่ยนแปลงการรับเข้า จากภาคปลายปีการศึกษา 2558 เป็นภาคต้น ปีการศึกษา 2559 | |
2 | 885002 | นายสุรชัย พิมหา | ผ่าน IELTS (Academic Module) | คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปลี่ยนแปลงการรับเข้า จากภาคปลายปีการศึกษา 2558 เป็นภาคต้น ปีการศึกษา 2559 | |
3 | 885001 | น.ส.ประภัสรา ศิริกาญจน์ | ไม่ผ่าน | คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปลี่ยนแปลงการรับเข้า จากภาคปลายปีการศึกษา 2558 เป็นภาคต้น ปีการศึกษา 2559 | |
4 | 885003 | น.ส.วรวรรณ ภูชาดา | ไม่ผ่าน | คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปลี่ยนแปลงการรับเข้า จากภาคปลายปีการศึกษา 2558 เป็นภาคต้น ปีการศึกษา 2559 | |
5 | 885004 | นายชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง | ไม่ผ่าน | คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปลี่ยนแปลงการรับเข้า จากภาคปลายปีการศึกษา 2558 เป็นภาคต้น ปีการศึกษา 2559 | |
6 | 885005 | นายภาณุวัฒน์ ประทุมขำ | ไม่ผ่าน | คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปลี่ยนแปลงการรับเข้า จากภาคปลายปีการศึกษา 2558 เป็นภาคต้น ปีการศึกษา 2559 | |
รหัส 1113223 ปริญญาโท สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ
เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ | มีสิทธิ์เข้าศึกษา | เงื่อนไขการรับเข้า | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 882003 | น.ส.จุฑามาศ จิวดำรงค์กุล | ไม่ผ่าน | ||
2 | 882001 | น.ส.ปาริฉัตร สีทา | ไม่ผ่าน | ||