สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | |
---|---|---|
1 | 0603221 การพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 22 คน |
2 | 0603226 การพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 52 คน |
3 | 0604221 การพยาบาลเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 9 คน |
4 | 0606221 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 9 คน |
5 | 0606226 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ | 43 คน |
6 | 0607221 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวแผน ก แบบ 2 ภาคปกติ | 1 คน |
7 | 0608221 การบริหารการพยาบาลแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 2 คน |
8 | 0611221 การพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 9 คน |
9 | 0612221 การผดุงครรภ์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ | 23 คน |
10 | 0614111 พยาบาลศาสตร์แบบ 1.2 ภาคปกติ | 1 คน |
11 | 0614121 พยาบาลศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ | 3 คน |
12 | 0614141 พยาบาลศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ | 19 คน |
รวม 193 คน |