เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ-สกุล | A | B | C | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279021 | น.ส.ศิริภรณ์ ปิ่นโพธิ์ | - | |||
2 | 279020 | นางกนกอร ปัญญาโส | ||||
3 | 279019 | น.ส.นภาพร บุญศรี | ||||
4 | 279018 | น.ส.ทัศนีวรรณ กรุงแสนเมือง | - | |||
5 | 279017 | นางพจมาลย์ จันทะวงษ์ | - | |||
6 | 279016 | นางสาวสุกัญญา ม่วงเลี้ยง | ||||
7 | 279015 | น.ส.นุชรี ธรรมขันธ์ | ||||
8 | 279014 | นางสาวพิมลดา ลัดดางาม | - | |||
9 | 279013 | น.ส.ชิดชนก พันธ์ป้อม | - | |||
10 | 279012 | น.ส.ธัญพิชชา สวัสดี | ||||
11 | 279011 | น.ส.ศิริพร ภูษี | ||||
12 | 279010 | นางสาวปาริชาติ วันชูเสริม | ||||
13 | 279009 | นางสาวรุจิรดา เศาจวุฒิพงศ์ | - | |||
14 | 279008 | นางศิรินันท์ ฉลวยแสง | - | |||
15 | 279007 | น.ส.วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์ | ||||
16 | 279006 | น.ส.สุพัตรา อันทรินทร์ | ||||
17 | 279005 | นางสาวศิริวรรณ บุตรหิน | ||||
18 | 279004 | น.ส.มัทนา พรมรักษา | ||||
19 | 279003 | นางสาวนวภรณ์ ดอกชะบา | ||||
20 | 279002 | น.ส.ฝนทอง จิตจำนง | ||||
21 | 279001 | น.ส.เปรียบแก้ว ฝาระมี | ||||
22 | นางสาวเพ็ญนภา ดำมินเศก | |||||
23 |